
區(qū)劃代碼 | 面積 | 簡(jiǎn)介 | |
曲周鎮(zhèn) | 130435100 | 70.99km2 | 曲周鎮(zhèn)(Quzhou Zhen) 位于曲周縣中部,縣0駐地。面積70.99平方千米,人口6.68萬(wàn)人(2002年)。轄55個(gè)行政村,鎮(zhèn)0駐東…[詳細(xì)] |
安寨鎮(zhèn) | 130435101 | 95.11km2 | 曲周縣地圖安寨鎮(zhèn)(Anzhai Zhen)位于河北省邯鄲市曲周縣東南部,安寨鎮(zhèn)(Anzhai Zhen)位于曲周縣 鎮(zhèn)0駐安寨村。面積95.11…[詳細(xì)] |
侯村鎮(zhèn) | 130435102 | 95.32km2 | 侯村鎮(zhèn)(Houcun Zhen)位于曲周縣東南部,距縣城21.8千米。面積95.32平方千米,人口5.28萬(wàn)人(2002年)。轄43個(gè)行政村,鎮(zhèn)0駐侯…[詳細(xì)] |
河南疃鎮(zhèn) | 130435103 | 77.41km2 | 河南疃鎮(zhèn)是曲周縣北部的一個(gè)經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn),位于兩市(邯鄲、邢臺(tái))、四縣(雞澤、邱縣、平鄉(xiāng)、廣宗)交界處,省道寧魏公路、永河公路貫穿全境,北與邢臨高速公…[詳細(xì)] |
第四疃鎮(zhèn) | 130435104 | 73.25km2 | 鎮(zhèn)0駐第四疃村。面積73.25平方千米,人口3.48萬(wàn)。轄40個(gè)行政村:第三疃、第四疃、第五疃、第六疃、大弟八、北辛莊、小鐘寨、大鐘寨、龍王廟、北龍?zhí)?hellip;[詳細(xì)] |
![]() |
區(qū)劃代碼 | 面積 | 簡(jiǎn)介 |
白寨鎮(zhèn) | 130435105 | 65.32km2 | 白寨鄉(xiāng)(Baizhai Xiang) 位于曲周縣南部,距縣城7.5千米。面積65.32平方千米,人口4.74萬(wàn) 白寨鄉(xiāng)行政地圖 人(2002…[詳細(xì)] |
槐橋鄉(xiāng) | 130435200 | 54.23km2 | 槐橋鄉(xiāng) 鄉(xiāng)0駐西槐橋村。面積54.23平方千米,人口2.60萬(wàn)。轄28個(gè)行政村:西槐橋、東槐橋、東南寨、西南寨、王趙莊、西漳頭、東漳頭、劉李莊、陳袁莊…[詳細(xì)] |
南里岳鄉(xiāng) | 130435201 | 56.02km2 | 南里岳鄉(xiāng) 鄉(xiāng)0駐南里岳村。面積56.02平方千米,人口3.00萬(wàn)。轄27個(gè)行政村:南里岳、北里岳、東里岳、振清寨、常劉莊、王胡莊、小連寨、大連寨、小王…[詳細(xì)] |
大河道鄉(xiāng) | 130435203 | 47.3km2 | 大河道鄉(xiāng) 鄉(xiāng)0駐前河道村。面積47.3平方千米,人口3.65萬(wàn)。轄19個(gè)行政村:前河道、西河道、東河道、西大由、東大由、東老營(yíng)、西老營(yíng)、后老營(yíng)、蘇小營(yíng)…[詳細(xì)] |
依莊鄉(xiāng) | 130435204 | 44.12km2 | 依莊鄉(xiāng)(Yizhuang Xiang)位于河北省曲周縣東南部,距縣城26.5千米。面積44.12平方千米,人口2.62萬(wàn)人(2002年)。轄12個(gè)行政…[詳細(xì)] |
關(guān)注公眾號(hào):曲周縣信息網(wǎng)

曲周人自己的信息網(wǎng) 無(wú)需注冊(cè)免費(fèi)發(fā)廣告
招工求職 出租求租 商家打折 二手交易
招工求職 出租求租 商家打折 二手交易
網(wǎng)址:www. quzhouxinxi.com 百度:曲周信息網(wǎng)